学術集会年度一覧
開催年をクリックしますと、学術集会のページへリンク致します。
| 開催回数 | 開催年 | 場所 | 開催期間 | 参加人数 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 2012年/平成24年 | 神戸 | 10/10(水)~13(土) | |
| 19 | 2011年/平成23年 | 福岡 | 10/20(木)~23(日) | |
| 18 | 2010年/平成22年 | 横浜 | 10/13(水)~16(土) | |
| 17 | 2009年/平成21年 | 京都 | 10/14(水)~17(土) | 16,991 |
| 16 | 2008年/平成20年 | 東京 | 10/01(水)~04(土) | 16,005 |
| 15 | 2007年/平成19年 | 神戸 | 10/18(木)~21(日) | 16,784 |
| 14 | 2006年/平成18年 | 札幌 | 10/11(水)~14(土) | 13,815 |
| 13 | 2005年/平成17年 | 神戸 | 10/05(水)~08(土) | 15,006 |
| 12 | 2004年/平成16年 | 福岡 | 10/21(木)~24(日) | 14,098 |
| 11 | 2003年/平成15年 | 大阪 | 10/15(水)~18(土) | 14,072 |
| 10 | 2002年/平成14年 | 横浜 | 10/24(木)~27(日) | 13,905 |
| 9 | 2001年/平成13年 | 京都 | 10/17(水)~20(土) | 13,007 |
| 8 | 2000年/平成12年 | 神戸 | 10/25(水)~28(土) | 12,541 |
| 7 | 1999年/平成11年 | 広島 | 10/28(木)~31(日) | 11,648 |
| 6 | 1998年/平成10年 | 横浜 | 04/15(水)~18(土) | 11,585 |
| 5 | 1997年/平成9年 | 名古屋 | 04/17(木)~20(日) | 11,428 |
| 4 | 1996年/平成8年 | 神戸 | 04/18(木)~20(土) | 11,323 |
| 3 | 1995年/平成7年 | 横浜 | 05/09(火)~12(金) | 9,121 |
| 2 | 1994年/平成6年 | 神戸 | 04/22(金)~26(火) | 9,400 |
| 1 | 1993年/平成5年 | 神戸 | 09/20(月)~24(金) | 10,000 |



